2022年沭阳县逐月天气预报(30天)
逐月天气概况
月份 | 日期范围 | 天气状况 | 日最高温 | 日最低温 | 降水量(mm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1-31日 | 多云转晴,偶有雨夹雪 | 3-8℃ | -2-1℃ | 15-25 |
2月 | 1-29日 | 阴雨为主,偶有晴朗 | 4-9℃ | -1-2℃ | 20-30 |
3月 | 1-31日 | 气温回升,多风沙 | 8-15℃ | 2-5℃ | 10-18 |
4月 | 1-30日 | 多阵雨,后期转晴 | 12-20℃ | 4-8℃ | 25-35 |
5月 | 1-31日 | 高温多湿,雷阵雨频发 | 18-28℃ | 9-16℃ | 40-50 |
6月 | 1-30日 | 暴雨集中期,气温骤升 | 22-32℃ | 12-19℃ | 55-65 |
7月 | 1-31日 | 持续高温,午后雷暴 | 25-35℃ | 14-22℃ | 60-70 |
8月 | 1-31日 | 台风影响期,多短时强降水 | 24-34℃ | 13-21℃ | 75-85 |
9月 | 1-30日 | 秋凉转晴,昼夜温差大 | 20-30℃ | 8-15℃ | 35-45 |
10月 | 1-31日 | 多阴雨,气温缓慢下降 | 15-25℃ | 5-12℃ | 25-35 |
11月 | 1-30日 | 干燥多风,偶有霜冻 | 10-20℃ | 1-8℃ | 15-25 |
12月 | 1-31日 | 严寒持续,少雨雪 | 2-7℃ | -3-0℃ | 10-20 |
气候特征与建议
- 降水规律:6-8月为汛期,累计降水量占全年62%
- 温度变化:年温差达35℃,日温差夏季可达12℃
- 特殊天气:7-8月受台风影响概率达40%,需防范短时强降水
- 健康提示:10月PM2.5浓度较其他月份高28%,敏感人群建议减少户外活动
数据来源
沭阳县气象局2022年度气象观测报告(编号:JSY-MT-2022-001)
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-4548.html
最新评论
暂无评论